PARTİLERE GÖRE TÜRKİYE GENELİ
OY DAĞILIMI
AK Parti 18,864,864 258 40.87%
CHP 11,518,070 132 24.95%
MHP 7,519,168 80 16.29%
HDP 6,057,506 80 13.12%
Saadet 949,636 0 2.06%
Vatan Partisi 161,626 0 0.35%
BTP 96,411 0 0.21%
DSP 86,585 0 0.19%
DP 75,733 0 0.16%
TURK Parti 72,629 0 0.16%
HKP 60,413 0 0.13%
HAK-PAR 58,645 0 0.13%
DYP 28,802 0 0.06%
Anadolu Partisi 27,642 0 0.06%
LDP 26,729 0 0.06%
Merkez Parti 20,895 0 0.05%
Millet Partisi 17,427 0 0.04%
Komünist Parti 13,732 0 0.03%
YURT-P 9,245 0 0.02%
HAP 5,661 0 0.01%
Diğer 60 0 0.00%
Adana
Toplam Seçmen 1,506,956
Toplam Kullanılan Oy 1,282,643
Katılım Oranı %85.11
Toplam Geçerli Oy 1,257,793
Milletvekili Sayısı 14
AK Parti %30.40 382,356 5
CHP %28.56 359,219 4
MHP %23.08 290,349 3
HDP %14.56 183,112 2
Saadet %1.54 19,353 0
Adıyaman
Toplam Seçmen 388,032
Toplam Kullanılan Oy 320,486
Katılım Oranı %82.59
Toplam Geçerli Oy 313,454
Milletvekili Sayısı 5
AK Parti %58.00 181,799 4
HDP %22.63 70,946 1
CHP %11.49 36,023 0
MHP %4.34 13,598 0
Saadet %1.95 6,118 0
Afyonkarahisar
Toplam Seçmen 503,818
Toplam Kullanılan Oy 447,501
Katılım Oranı %88.82
Toplam Geçerli Oy 434,599
Milletvekili Sayısı 5
AK Parti %52.30 227,314 3
MHP %25.08 108,996 1
CHP %16.75 72,809 1
Saadet %2.17 9,416 0
HDP %1.48 6,420 0
Ağrı
Toplam Seçmen 297,188
Toplam Kullanılan Oy 246,587
Katılım Oranı %82.97
Toplam Geçerli Oy 242,625
Milletvekili Sayısı 4
HDP %76.91 186,615 4
AK Parti %16.60 40,270 0
MHP %2.72 6,591 0
CHP %1.38 3,355 0
Amasya
Toplam Seçmen 243,413
Toplam Kullanılan Oy 218,695
Katılım Oranı %89.85
Toplam Geçerli Oy 214,273
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %45.87 98,283 2
CHP %26.02 55,756 1
MHP %22.62 48,463 0
Saadet %2.22 4,765 0
HDP %1.61 3,445 0
Antalya
Toplam Seçmen 1,599,396
Toplam Kullanılan Oy 1,363,810
Katılım Oranı %85.27
Toplam Geçerli Oy 1,336,862
Milletvekili Sayısı 14
AK Parti %35.27 471,509 5
CHP %32.49 434,333 5
MHP %21.69 289,945 3
HDP %7.24 96,759 1
Saadet %1.32 17,618 0
Artvin
Toplam Seçmen 132,492
Toplam Kullanılan Oy 113,165
Katılım Oranı %85.41
Toplam Geçerli Oy 110,674
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %39.06 43,225 1
CHP %30.68 33,955 1
MHP %22.63 25,050 0
HDP %3.12 3,449 0
Saadet %1.72 1,901 0
Aydın
Toplam Seçmen 788,227
Toplam Kullanılan Oy 687,988
Katılım Oranı %87.28
Toplam Geçerli Oy 673,892
Milletvekili Sayısı 7
CHP %40.07 270,000 4
AK Parti %29.72 200,258 2
MHP %17.95 120,942 1
HDP %9.10 61,336 0
Saadet %1.09 7,342 0
Balıkesir
Toplam Seçmen 925,311
Toplam Kullanılan Oy 820,629
Katılım Oranı %88.69
Toplam Geçerli Oy 804,245
Milletvekili Sayısı 8
AK Parti %39.12 314,615 3
CHP %33.67 270,782 3
MHP %20.01 160,942 2
HDP %3.46 27,799 0
Saadet %1.82 14,611 0
Bilecik
Toplam Seçmen 151,748
Toplam Kullanılan Oy 137,523
Katılım Oranı %90.63
Toplam Geçerli Oy 134,771
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %37.58 50,641 1
CHP %29.19 39,335 1
MHP %25.43 34,267 0
HDP %3.68 4,965 0
Saadet %2.17 2,929 0
Bingöl
Toplam Seçmen 173,854
Toplam Kullanılan Oy 139,597
Katılım Oranı %80.30
Toplam Geçerli Oy 133,581
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %47.01 62,797 2
HDP %40.52 54,130 1
SAİT ŞAHİN %4.06 5,422 0
MHP %2.94 3,930 0
CHP %1.60 2,138 0
Bitlis
Toplam Seçmen 191,920
Toplam Kullanılan Oy 162,766
Katılım Oranı %84.81
Toplam Geçerli Oy 158,072
Milletvekili Sayısı 3
HDP %59.46 93,986 2
AK Parti %31.36 49,566 1
MHP %4.03 6,365 0
CHP %1.70 2,684 0
Bolu
Toplam Seçmen 217,233
Toplam Kullanılan Oy 192,129
Katılım Oranı %88.44
Toplam Geçerli Oy 188,384
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %51.95 97,868 2
CHP %24.44 46,041 1
MHP %15.94 30,027 0
Saadet %3.52 6,627 0
HDP %2.09 3,930 0
Burdur
Toplam Seçmen 195,507
Toplam Kullanılan Oy 174,805
Katılım Oranı %89.41
Toplam Geçerli Oy 170,240
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %43.10 73,376 1
CHP %27.09 46,125 1
MHP %22.91 39,009 1
Saadet %2.61 4,448 0
HDP %1.90 3,235 0
Bursa
Toplam Seçmen 2,069,520
Toplam Kullanılan Oy 1,823,400
Katılım Oranı %88.11
Toplam Geçerli Oy 1,790,510
Milletvekili Sayısı 18
AK Parti %43.99 787,671 9
CHP %27.71 496,192 5
MHP %17.49 313,110 3
HDP %5.85 104,706 1
Saadet %3.17 56,795 0
Çanakkale
Toplam Seçmen 395,043
Toplam Kullanılan Oy 354,137
Katılım Oranı %89.65
Toplam Geçerli Oy 348,000
Milletvekili Sayısı 4
CHP %39.04 135,856 2
AK Parti %34.56 120,278 1
MHP %19.77 68,814 1
HDP %3.07 10,698 0
Saadet %1.03 3,577 0
Çankırı
Toplam Seçmen 134,231
Toplam Kullanılan Oy 113,509
Katılım Oranı %84.56
Toplam Geçerli Oy 110,736
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %59.20 65,561 2
MHP %28.17 31,192 0
CHP %6.90 7,642 0
Saadet %2.39 2,649 0
HDP %1.28 1,420 0
Çorum
Toplam Seçmen 394,083
Toplam Kullanılan Oy 346,482
Katılım Oranı %87.92
Toplam Geçerli Oy 339,184
Milletvekili Sayısı 4
AK Parti %54.28 184,094 3
CHP %22.28 75,582 1
MHP %17.63 59,815 0
HDP %2.27 7,686 0
Saadet %1.97 6,687 0
Denizli
Toplam Seçmen 727,719
Toplam Kullanılan Oy 655,564
Katılım Oranı %90.08
Toplam Geçerli Oy 641,505
Milletvekili Sayısı 7
AK Parti %39.76 255,066 3
CHP %34.76 222,971 3
MHP %18.13 116,290 1
HDP %4.18 26,822 0
Saadet %1.41 9,060 0
Diyarbakır
Toplam Seçmen 969,213
Toplam Kullanılan Oy 843,963
Katılım Oranı %87.08
Toplam Geçerli Oy 824,216
Milletvekili Sayısı 11
HDP %77.73 640,686 10
AK Parti %14.79 121,938 1
ZEKERİYA
YAPICIOĞLU %3.33 27,469 0
CHP %1.32 10,899 0
MHP %1.24 10,210 0
Edirne
Toplam Seçmen 310,405
Toplam Kullanılan Oy 272,853
Katılım Oranı %87.90
Toplam Geçerli Oy 268,002
Milletvekili Sayısı 3
CHP %52.94 141,886 2
AK Parti %24.77 66,394 1
MHP %15.62 41,875 0
HDP %3.05 8,181 0
Saadet %1.47 3,945 0
Elazığ
Toplam Seçmen 403,862
Toplam Kullanılan Oy 336,325
Katılım Oranı %83.28
Toplam Geçerli Oy 326,772
Milletvekili Sayısı 4
AK Parti %52.86 172,716 3
MHP %20.59 67,281 1
HDP %15.36 50,199 0
CHP %6.89 22,525 0
Saadet %2.92 9,544 0
Erzincan
Toplam Seçmen 156,069
Toplam Kullanılan Oy 135,524
Katılım Oranı %86.84
Toplam Geçerli Oy 132,889
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %49.22 65,410 1
CHP %25.33 33,667 1
MHP %16.53 21,964 0
HDP %5.85 7,769 0
Saadet %1.91 2,540 0
Erzurum
Toplam Seçmen 494,425
Toplam Kullanılan Oy 421,067
Katılım Oranı %85.16
Toplam Geçerli Oy 412,713
Milletvekili Sayısı 6
AK Parti %51.96 214,427 4
MHP %23.17 95,630 1
HDP %17.81 73,498 1
CHP %3.10 12,808 0
Saadet %2.36 9,755 0
Eskişehir
Toplam Seçmen 625,980
Toplam Kullanılan Oy 552,821
Katılım Oranı %88.31
Toplam Geçerli Oy 542,002
Milletvekili Sayısı 6
CHP %38.81 210,326 3
AK Parti %36.24 196,428 2
MHP %16.67 90,356 1
HDP %3.96 21,437 0
Saadet %2.28 12,347 0
Gaziantep
Toplam Seçmen 1,152,088
Toplam Kullanılan Oy 952,647
Katılım Oranı %82.69
Toplam Geçerli Oy 933,355
Milletvekili Sayısı 12
AK Parti %47.03 438,944 6
MHP %17.78 165,913 2
CHP %16.37 152,786 2
HDP %15.32 142,948 2
Saadet %2.05 19,160 0
Giresun
Toplam Seçmen 327,047
Toplam Kullanılan Oy 272,883
Katılım Oranı %83.44
Toplam Geçerli Oy 266,896
Milletvekili Sayısı 4
AK Parti %53.47 142,711 2
CHP %21.91 58,472 1
MHP %18.32 48,905 1
Saadet %2.43 6,485 0
HDP %1.43 3,819 0
Gümüşhane
Toplam Seçmen 99,926
Toplam Kullanılan Oy 76,995
Katılım Oranı %77.05
Toplam Geçerli Oy 74,920
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %56.71 42,487 1
MHP %30.94 23,181 1
Kars
Toplam Seçmen 187,123
Toplam Kullanılan Oy 152,553
Katılım Oranı %81.53
Toplam Geçerli Oy 149,546
Milletvekili Sayısı 3
HDP %43.46 64,999 2
AK Parti %27.17 40,631 1
MHP %13.92 20,818 0
CHP %12.08 18,064 0
Saadet %0.89 1,331 0
Kastamonu
Toplam Seçmen 281,967
Toplam Kullanılan Oy 241,192
Katılım Oranı %85.54
Toplam Geçerli Oy 234,920
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %48.70 114,408 2
MHP %26.82 63,015 1
CHP %18.59 43,683 0
Saadet %1.58 3,712 0
HDP %1.11 2,597 0
Kayseri
Toplam Seçmen 919,312
Toplam Kullanılan Oy 815,901
Katılım Oranı %88.75
Toplam Geçerli Oy 799,633
Milletvekili Sayısı 9
AK Parti %52.35 418,647 5
MHP %27.39 219,051 3
CHP %12.54 100,263 1
Saadet %3.09 24,743 0
HDP %2.72 21,729 0
Kırklareli
Toplam Seçmen 269,631
Toplam Kullanılan Oy 240,395
Katılım Oranı %89.16
Toplam Geçerli Oy 236,576
Milletvekili Sayısı 3
CHP %49.40 116,867 2
AK Parti %23.70 56,058 1
MHP %21.13 49,980 0
HDP %2.72 6,424 0
Saadet %0.90 2,127 0
Kırşehir
Toplam Seçmen 162,530
Toplam Kullanılan Oy 139,072
Katılım Oranı %85.57
Toplam Geçerli Oy 136,189
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %39.84 54,263 1
MHP %31.64 43,085 1
CHP %19.30 26,289 0
HDP %6.42 8,744 0
Saadet %1.29 1,752 0
Kocaeli
Toplam Seçmen 1,246,650
Toplam Kullanılan Oy 1,100,384
Katılım Oranı %88.27
Toplam Geçerli Oy 1,076,913
Milletvekili Sayısı 11
AK Parti %46.38 499,469 6
CHP %24.24 261,071 3
MHP %15.20 163,665 1
HDP %7.66 82,503 1
Saadet %4.89 52,701 0
Konya
Toplam Seçmen 1,459,114
Toplam Kullanılan Oy 1,274,142
Katılım Oranı %87.32
Toplam Geçerli Oy 1,248,267
Milletvekili Sayısı 14
AK Parti %65.09 812,559 11
MHP %16.26 202,998 2
CHP %9.91 123,659 1
HDP %4.52 56,484 0
Saadet %2.95 36,822 0
Kütahya
Toplam Seçmen 428,910
Toplam Kullanılan Oy 384,297
Katılım Oranı %89.60
Toplam Geçerli Oy 374,979
Milletvekili Sayısı 4
AK Parti %54.49 204,316 3
MHP %26.58 99,664 1
CHP %12.01 45,039 0
Saadet %3.55 13,323 0
HDP %1.32 4,931 0
Malatya
Toplam Seçmen 542,081
Toplam Kullanılan Oy 458,329
Katılım Oranı %84.55
Toplam Geçerli Oy 449,249
Milletvekili Sayısı 6
AK Parti %58.42 262,454 5
CHP %16.60 74,587 1
MHP %11.36 51,021 0
HDP %8.20 36,820 0
CHP %5.41 4,054 0
Saadet %2.91 2,182 0
HDP %1.94 1,451 0
Hakkari
Toplam Seçmen 158,054
Toplam Kullanılan Oy 147,301
Katılım Oranı %93,20
Toplam Geçerli Oy 145,410
Milletvekili Sayısı 3
HDP %84.91 123,472 3
AK Parti %9.71 14,114 0
MHP %2.65 3,847 0
CHP %1.38 2,007 0
FEHMİ
ÖZTUNÇ %0.37 533 0
Hatay
Toplam Seçmen 1,006,647
Toplam Kullanılan Oy 864,179
Katılım Oranı %85.85
Toplam Geçerli Oy 846,985
Milletvekili Sayısı 10
AK Parti %38.06 322,398 5
CHP %35.90 304,047 4
MHP %13.91 117,826 1
HDP %6.89 58,331 0
REFİK
ERYILMAZ %2.20 18,618 0
Isparta
Toplam Seçmen 310,707
Toplam Kullanılan Oy 271,284
Katılım Oranı %87.31
Toplam Geçerli Oy 265,204
Milletvekili Sayısı 4
AK Parti %44.24 117,329 2
MHP %26.66 70,705 1
CHP %22.15 58,739 1
Saadet %2.65 7,039 0
HDP %2.22 5,893 0
Mersin
Toplam Seçmen 1,235,133
Toplam Kullanılan Oy 1,072,339
Katılım Oranı %86.82
Toplam Geçerli Oy 1,054,360
Milletvekili Sayısı 11
CHP %28.69 302,445 3
AK Parti %26.42 278,570 3
MHP %24.46 257,902 3
HDP %17.91 188,794 2
Saadet %1.04 10,975 0
Manisa
Toplam Seçmen 1,027,676
Toplam Kullanılan Oy 927,889
Katılım Oranı %90.29
Toplam Geçerli Oy 908,282
Milletvekili Sayısı 9
AK Parti %37.10 336,971 4
CHP %28.95 262,926 3
MHP %23.43 212,798 2
HDP %7.03 63,882 0
Saadet %1.49 13,550 0
Kahramanmaraş
Toplam Seçmen 709,968
Toplam Kullanılan Oy 603,735
Katılım Oranı %85.04
Toplam Geçerli Oy 591,515
Milletvekili Sayısı 8
AK Parti %60.76 359,404 6
MHP %19.70 116,524 2
CHP %8.72 51,603 0
HDP %5.49 32,455 0
Saadet %3.60 21,293 0
Mardin
Toplam Seçmen 450,088
Toplam Kullanılan Oy 393,765
Katılım Oranı %87.49
Toplam Geçerli Oy 386,699
Milletvekili Sayısı 6
HDP %72.07 278,686 5
AK Parti %19.85 76,778 1
ŞAKİR
NUHOĞLU %2.73 10,553 0
CHP %1.40 5,427 0
MAHMUT
KILINÇ %1.37 5,312 0
Muğla
Toplam Seçmen 679,038
Toplam Kullanılan Oy 586,261
Katılım Oranı %86.34
Toplam Geçerli Oy 575,549
Milletvekili Sayısı 6
CHP %45.12 259,690 3
AK Parti %26.93 154,997 2
MHP %18.67 107,448 1
HDP %5.45 31,380 0
Vatan Partisi %0.85 4,899 0
Muş
Toplam Seçmen 226,761
Toplam Kullanılan Oy 201,324
Katılım Oranı %88.78
Toplam Geçerli Oy 197,757
Milletvekili Sayısı 3
HDP %70.18 138,782 2
AK Parti %24.86 49,163 1
MHP %2.03 4,018 0
CHP %1.45 2,876 0
Saadet %0.79 1,555 0
Nevşehir
Toplam Seçmen 207,218
Toplam Kullanılan Oy 181,076
Katılım Oranı %87.38
Toplam Geçerli Oy 177,113
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %52.40 92,807 2
MHP %27.30 48,352 1
CHP %14.98 26,537 0
HDP %1.82 3,224 0
Saadet %1.80 3,182 0
Niğde
Toplam Seçmen 234,450
Toplam Kullanılan Oy 199,223
Katılım Oranı %84.97
Toplam Geçerli Oy 194,692
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %47.90 93,253 2
MHP %25.22 49,092 1
CHP %21.29 41,455 0
Saadet %2.36 4,600 0
HDP %1.63 3,164 0
Ordu
Toplam Seçmen 540,578
Toplam Kullanılan Oy 438,157
Katılım Oranı %81.05
Toplam Geçerli Oy 426,998
Milletvekili Sayısı 5
AK Parti %52.92 225,955 3
CHP %28.21 120,451 2
MHP %12.84 54,817 0
Saadet %2.35 10,030 0
HDP %1.26 5,375 0
Rize
Toplam Seçmen 247,900
Toplam Kullanılan Oy 204,868
Katılım Oranı %82.64
Toplam Geçerli Oy 200,990
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %66.38 133,427 3
CHP %18.85 37,888 0
MHP %8.10 16,277 0
Saadet %3.42 6,869 0
HDP %1.57 3,151 0
Sakarya
Toplam Seçmen 676,376
Toplam Kullanılan Oy 596,694
Katılım Oranı %88.22
Toplam Geçerli Oy 585,114
Milletvekili Sayısı 7
AK Parti %56.50 330,579 5
MHP %19.19 112,299 1
CHP %15.89 93,000 1
Saadet %3.87 22,653 0
HDP %2.98 17,449 0
Samsun
Toplam Seçmen 935,197
Toplam Kullanılan Oy 789,439
Katılım Oranı %84.41
Toplam Geçerli Oy 772,196
Milletvekili Sayısı 9
AK Parti %52.86 408,185 5
CHP %22.99 177,549 2
MHP %17.66 136,357 2
Saadet %2.86 22,091 0
HDP %1.61 12,411 0
Siirt
Toplam Seçmen 172,222
Toplam Kullanılan Oy 149,515
Katılım Oranı %86.82
Toplam Geçerli Oy 145,363
Milletvekili Sayısı 3
HDP %64.79 94,178 2
AK Parti %28.66 41,665 1
MHP %2.51 3,652 0
CHP %1.57 2,286 0
Saadet %1.05 1,522 0
Sinop
Toplam Seçmen 157,172
Toplam Kullanılan Oy 133,212
Katılım Oranı %84.76
Toplam Geçerli Oy 129,457
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %47.54 61,542 1
CHP %28.40 36,772 1
MHP %16.78 21,723 0
Saadet %1.82 2,350 0
HDP %1.66 2,155 0
Sivas
Toplam Seçmen 445,210
Toplam Kullanılan Oy 385,150
Katılım Oranı %86.51
Toplam Geçerli Oy 377,469
Milletvekili Sayısı 5
AK Parti %57.27 216,193 3
MHP %17.97 67,821 1
CHP %15.12 57,065 1
Saadet %6.20 23,407 0
HDP %1.81 6,843 0
Tekirdağ
Toplam Seçmen 675,959
Toplam Kullanılan Oy 592,613
Katılım Oranı %87.67
Toplam Geçerli Oy 582,498
Milletvekili Sayısı 6
CHP %43.87 255,552 3
AK Parti %31.59 184,006 2
MHP %15.03 87,547 1
HDP %5.87 34,208 0
Saadet %1.37 8,008 0
Tokat
Toplam Seçmen 423,972
Toplam Kullanılan Oy 364,895
Katılım Oranı %86.07
Toplam Geçerli Oy 357,798
Milletvekili Sayısı 5
AK Parti %51.57 184,511 3
MHP %21.69 77,618 1
CHP %20.77 74,302 1
Saadet %2.89 10,344 0
HDP %1.70 6,067 0
Trabzon
Toplam Seçmen 569,763
Toplam Kullanılan Oy 477,285
Katılım Oranı %83.77
Toplam Geçerli Oy 467,828
Milletvekili Sayısı 6
AK Parti %55.29 258,677 4
MHP %20.74 97,017 1
CHP %17.01 79,592 1
Saadet %3.56 16,634 0
HDP %1.33 6,215 0
Tunceli
Toplam Seçmen 64,837
Toplam Kullanılan Oy 54,883
Katılım Oranı %84.65
Toplam Geçerli Oy 54,149
Milletvekili Sayısı 2
HDP %60.00 32,488 2
CHP %20.53 11,116 0
AK Parti %11.52 6,240 0
MHP %5.99 3,244 0
Saadet %0.74 400 0
Şanlıurfa
Toplam Seçmen 992,553
Toplam Kullanılan Oy 799,040
Katılım Oranı %80.50
Toplam Geçerli Oy 780,971
Milletvekili Sayısı 12
AK Parti %46.78 365,317 7
HDP %38.07 297,338 5
MHP %5.65 44,107 0
CHP %4.39 34,299 0
FATİH
MEHMET
BUCAK %1.92 15,012 0
Uşak
Toplam Seçmen 262,362
Toplam Kullanılan Oy 237,602
Katılım Oranı %90.56
Toplam Geçerli Oy 232,490
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %38.29 89,012 1
CHP %28.11 65,342 1
MHP %27.44 63,794 1
HDP %2.79 6,485 0
Saadet %1.80 4,190 0
Van
Toplam Seçmen 608,862
Toplam Kullanılan Oy 515,566
Katılım Oranı %84.68
Toplam Geçerli Oy 503,913
Milletvekili Sayısı 8
HDP %73.59 370,822 7
AK Parti %20.07 101,147 1
MHP %2.85 14,370 0
CHP %1.35 6,798 0
Saadet %0.69 3,470 0
Yozgat
Toplam Seçmen 305,848
Toplam Kullanılan Oy 250,416
Katılım Oranı %81.88
Toplam Geçerli Oy 245,523
Milletvekili Sayısı 4
AK Parti %58.12 142,694 3
MHP %27.48 67,470 1
CHP %9.20 22,577 0
Saadet %2.50 6,141 0
HDP %1.39 3,420 0
Zonguldak
Toplam Seçmen 456,320
Toplam Kullanılan Oy 394,045
Katılım Oranı %86.35
Toplam Geçerli Oy 383,275
Milletvekili Sayısı 5
CHP %38.54 147,727 2
AK Parti %38.23 146,524 2
MHP %16.25 62,272 1
Saadet %3.21 12,315 0
HDP %1.61 6,168 0
Aksaray
Toplam Seçmen 259,599
Toplam Kullanılan Oy 214,680
Katılım Oranı %82.70
Toplam Geçerli Oy 209,657
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %58.20 122,016 2
MHP %29.83 62,547 1
CHP %6.91 14,481 0
HDP %2.15 4,499 0
Saadet %1.32 2,768 0
Bayburt
Toplam Seçmen 55,256
Toplam Kullanılan Oy 47,108
Katılım Oranı %85.25
Toplam Geçerli Oy 46,208
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %60.03 27,738 1
MHP %31.50 14,557 1
Saadet %2.86 1,322 0
CHP %2.79 1,289 0
HDP %1.52 701 0
Karaman
Toplam Seçmen 170,743
Toplam Kullanılan Oy 151,110
Katılım Oranı %88.50
Toplam Geçerli Oy 147,465
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %55.40 81,699 2
MHP %22.50 33,183 0
CHP %15.55 22,937 0
Saadet %2.77 4,089 0
HDP %1.63 2,398 0
Kırıkkale
Toplam Seçmen 197,442
Toplam Kullanılan Oy 168,797
Katılım Oranı %85.49
Toplam Geçerli Oy 165,147
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %50.60 83,566 2
MHP %28.43 46,954 1
CHP %15.36 25,372 0
Saadet %2.32 3,838 0
HDP %1.69 2,792 0
Batman
Toplam Seçmen 316,657
Toplam Kullanılan Oy 286,257
Katılım Oranı %90.40
Toplam Geçerli Oy 269,673
Milletvekili Sayısı 4
HDP %71.40 192,543 3
AK Parti %18.90 50,955 1
AYDIN GÖK %5.40 14,550 0
MHP %1.23 3,311 0
CHP %1.16 3,130 0
Şırnak
Toplam Seçmen 248,377
Toplam Kullanılan Oy 228,856
Katılım Oranı %92.14
Toplam Geçerli Oy 225,331
Milletvekili Sayısı 4
HDP %83.89 189,033 4
AK Parti %9.72 21,901 0
MHP %2.54 5,718 0
CHP %1.32 2,976 0
Bartın
Toplam Seçmen 145,761
Toplam Kullanılan Oy 126,706
Katılım Oranı %86.93
Toplam Geçerli Oy 122,403
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %41.65 50,976 1
CHP %30.23 37,000 1
MHP %18.00 22,037 0
Saadet %4.67 5,721 0
HDP %1.67 2,044 0
Ardahan
Toplam Seçmen 70,206
Toplam Kullanılan Oy 59,098
Katılım Oranı %84.18
Toplam Geçerli Oy 57,573
Milletvekili Sayısı 2
HDP %30.15 17,359 1
AK Parti %26.76 15,406 1
CHP %22.09 12,717 0
SAFFET KAYA %8.13 4,680 0
MHP %7.84 4,513 0
Iğdır
Toplam Seçmen 118,046
Toplam Kullanılan Oy 98,510
Katılım Oranı %83.45
Toplam Geçerli Oy 97,087
Milletvekili Sayısı 2
HDP %55.92 54,288 2
MHP %26.68 25,902 0
AK Parti %11.73 11,384 0
CHP %3.90 3,785 0
Saadet %0.53 513 0
Yalova
Toplam Seçmen 169,253
Toplam Kullanılan Oy 143,299
Katılım Oranı %84.67
Toplam Geçerli Oy 140,815
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %39.73 55,949 1
CHP %28.84 40,610 1
MHP %19.22 27,071 0
HDP %8.57 12,066 0
Saadet %1.95 2,740 0
Karabük
Toplam Seçmen 171,123
Toplam Kullanılan Oy 148,264
Katılım Oranı %86.64
Toplam Geçerli Oy 144,225
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %47.95 69,161 1
MHP %27.18 39,202 1
CHP %17.23 24,850 0
Saadet %3.29 4,749 0
HDP %1.55 2,238 0
Kilis
Toplam Seçmen 79,821
Toplam Kullanılan Oy 68,515
Katılım Oranı %85.84
Toplam Geçerli Oy 67,139
Milletvekili Sayısı 2
AK Parti %49.20 33,033 1
MHP %35.02 23,515 1
CHP %7.90 5,302 0
HDP %4.07 2,735 0
Saadet %1.35 906 0
Osmaniye
Toplam Seçmen 343,074
Toplam Kullanılan Oy 291,649
Katılım Oranı %85.01
Toplam Geçerli Oy 286,395
Milletvekili Sayısı 4
MHP %40.35 115,557 2
AK Parti %39.12 112,045 2
CHP %13.39 38,356 0
HDP %4.23 12,102 0
Saadet %1.36 3,887 0
Düzce
Toplam Seçmen 258,601
Toplam Kullanılan Oy 230,271
Katılım Oranı %89.04
Toplam Geçerli Oy 225,303
Milletvekili Sayısı 3
AK Parti %59.17 133,315 3
CHP %16.09 36,246 0
MHP %15.62 35,198 0
Saadet %3.97 8,945 0
HDP %2.44 5,493 0
İstanbul 1. Bölge
Toplam Seçmen 3,753,350
Toplam Kullanılan Oy 3,274,142
Katılım Oranı %87.23
Toplam Geçerli Oy 3,106,191
Milletvekili Sayısı 31
AK Parti %40.78 1,266,683 14
CHP %31.69 984,433 11
HDP %10.79 335,050 3
MHP %10.51 326,459 3
Saadet %2.14 66,541 0
İstanbul 2. Bölge
Toplam Seçmen 3,109,892
Toplam Kullanılan Oy 2,673,152
Katılım Oranı %85.96
Toplam Geçerli Oy 2,498,696
Milletvekili Sayısı 26
AK Parti %42.90 1,072,062 12
CHP %27.42 685,254 8
HDP %12.51 312,604 3
MHP %11.21 280,030 3
Saadet %2.44 61,006 0
İstanbul 3. Bölge
Toplam Seçmen 3,565,085
Toplam Kullanılan Oy 3,075,849
Katılım Oranı %86.28
Toplam Geçerli Oy 2,880,930
Milletvekili Sayısı 31
AK Parti %39.90 1,149,525 13
CHP %27.87 803,033 9
HDP %14.64 421,806 5
MHP %11.44 329,454 4
Saadet %1.85 53,263 0
İzmir 1. Bölge
Toplam Seçmen 1,544,531
Toplam Kullanılan Oy 1,342,252
Katılım Oranı %86.90
Toplam Geçerli Oy 1,316,853
Milletvekili Sayısı 13
CHP %43.87 577,737 6
AK Parti %26.55 349,615 4
MHP %12.74 167,782 2
HDP %11.67 153,626 1
İLHAN
İŞBİLEN %1.96 25,869 0
İzmir 2. Bölge
Toplam Seçmen 1,603,462
Toplam Kullanılan Oy 1,416,199
Katılım Oranı %88.32
Toplam Geçerli Oy 1,391,449
Milletvekili Sayısı 13
CHP %45.63 634,877 6
AK Parti %26.92 374,602 4
MHP %14.44 200,888 2
HDP %9.47 131,817 1
Saadet %1.25 17,390 0
Ankara 1. Bölge
Toplam Seçmen 2,117,537
Toplam Kullanılan Oy 1,871,065
Katılım Oranı %88.36
Toplam Geçerli Oy 1,839,002
Milletvekili Sayısı 18
AK Parti %36.64 673,899 7
CHP %33.17 610,022 7
MHP %18.06 332,087 3
HDP %6.53 120,018 1
NAZMİ ARDIÇ %2.18 40,004 0
Ankara 2. Bölge
Toplam Seçmen 1,661,385
Toplam Kullanılan Oy 1,468,684
Katılım Oranı %88.40
Toplam Geçerli Oy 1,439,339
Milletvekili Sayısı 14
AK Parti %47.49 683,563 8
CHP %24.04 346,046 4
MHP %17.51 252,095 2
HDP %4.35 62,616 0
YURT ATAYÜN %2.90 41,761 0